Betonpumpe Preise
Preise 2023 für das Pumpen von Beton mit eigener Autobetonpumpe bei einer Einbringleistung von wenigstens 15m3/Std.
Pauschal | pro m3 | ||
---|---|---|---|
1 – 3 m3 | SFr. 545.00 | 31 – 40m3 | SFr. 31.00 |
4 m3 | SFr. 556.00 | 41 – 50m3 | SFr. 29.40 |
5 m3 | SFr. 576.00 | 51 – 60m3 | SFr. 28.40 |
6 m3 | SFr. 611.00 | 61 – 70m3 | SFr. 27.20 |
7 m3 | SFr. 631.00 | 71 – 80m3 | SFr. 25.80 |
8 m3 | SFr. 641.00 | 81 – 90m3 | SFr. 24.60 |
9 m3 | SFr. 667.00 | 91 – 100m3 | SFr. 24.30 |
10 m3 | SFr. 692.00 | 101 – 130m3 | SFr. 24.10 |
11 m3 | SFr. 712.00 | 131 – 160m3 | SFr. 21.60 |
12 m3 | SFr. 727.00 | 161 – 200m3 | SFr. 19.80 |
13 m3 | SFr. 747.00 | 201 – 300m3 | SFr. 18.30 |
14 m3 | SFr. 763.00 | über 301m3 | SFr. 17.40 |
15 m3 | SFr. 783.00 | ||
16 m3 | SFr. 798.00 | ||
17 m3 | SFr. 808.00 | ||
18 m3 | SFr. 823.00 | ||
19 m3 | SFr. 833.00 | ||
20 m3 | SFr. 843.00 | ||
21 m3 | SFr. 854.00 | ||
22 m3 | SFr. 864.00 | ||
23 m3 | SFr. 874.00 | ||
24 m3 | SFr. 884.00 | ||
25 m3 | SFr. 889.00 | ||
26 m3 | SFr. 899.00 | ||
27 m3 | SFr. 909.00 | ||
28 m3 | SFr. 919.00 | ||
29 m3 | SFr. 929.00 | ||
30 m3 | SFr. 939.00 |
Gültig für Arbeiten im Auslegerbereich. Mehrlängen-Pumpleitung SFr. 4.00/m und Pumpeinsatz, zuzüglich Installationskosten.
- Mindestpumpleistung 15m3/Std.
- Kosten für Mehrzeitbedarf SFr. 220.–/Std.
- Zuschlag für Nachtarbeit 20.00 – 06.00 Uhr SFr. 85.–/Std.
- Im Preis inbegriffen sind An- und Rückfahrzeiten von je 30 Minuten.
- Die aufgeführten Preise verstehen sich exklusive 7.7% MWST.
- Ab 80m3 20% Rabatt